Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Energie | 1720 kJ / 411 kcal |
Fett | 23,46 g |
davon ungesättigt Fettsäuren | 6,62 g |
Kohlenhydrate | 39,12 g |
davon Zucker | 11,59 g |
Eiweiß | 9,11 g |
Salz | 0,69 g |
Schalenfrüchte | Cashewnüsse, Haselnüsse, Mandeln |
Glutenhaltiges Getreide | Dinkel, Vollkorn, Gerste |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}