Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Beschreibung:
glutenfrei | nussfrei | mild | knackig | eiweißreich
| Energie | 833,4 kJ / 197,8 kcal |
| Fett | 6,2 g |
| davon ungesättigt Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 27,9 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 8,0 g |
| Salz | 1,8 g |
| Glutenhaltiges Getreide | keine |
| andere | Sesam |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}