Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Beschreibung:
glutenfrei | nussfrei | salzarm| eiweißreich| Energie | 826,3 kJ / 196,1 kcal |
| Fett | 5,7 g |
| davon ungesättigt Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 27,9 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 8,3 g |
| Salz | 0,9 g |
| Glutenhaltiges Getreide | keine |
| andere | Sesam |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}