Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Energie | 995 kJ / 238 kcal |
Fett | 5,1 g |
davon ungesättigt Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 34,7 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 1,2 g |
Glutenhaltiges Getreide | Dinkel, Einkorn, Emmer, Gerste, Hafer, Roggen |
Sesamsamen | Sesam |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}