Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
![]() |
Nährwertgehalt / 100g Gebäck: | ||
Brennwert: | 829,5kJ / 195,5 kcal | ||
Eiweiß: | 6,5g | ||
Kohlenhydrate: | 39,9 g | ||
Fett: | 1,1 g | ||
BE: | 3,1 | ||
Salz 1,3 | |||
Glutenhaltiges Getreide | Roggen, Dinkel |
andere | Backferment, Röstbrot |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}