Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
1160 | Aroniaschnitte 400g 4,99€ |
1161 | Kernbeisser 400g 4,99€ |
1162 | Abendbrot 400g 4,99€ |
1163 | Alleskörner 400g 4,99€ |
Energie | 1044,5 kJ / 249,5 kcal |
Fett | 7,3 g |
davon ungesättigt Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 34,6 g |
davon Zucker | 1,6 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | 1 g |
Glutenhaltiges Getreide | Dinkel, Emmer |
andere | Walnuss |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}