Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Energie | 1286 kJ / 307 kcal |
Fett | 8,4 g |
davon ungesättigt Fettsäuren | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 40,6 g |
davon Zucker | 5,5 g |
Eiweiß | 13,4 g |
Salz | 1,1 g |
Glutenhaltiges Getreide | Gerste, Dinkel, Roggen |
Sesamsamen | Sesam |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}