Nährwertangaben | je 100 g i.g |
Energie in kJ | 761 |
Energie in kcal | 187 |
Fett | 1,4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 |
Kohlenhydrate | 33 |
davon Zucker | 2,4 |
Eiweiß | 4,4 |
Ballaststoffe | 5,8 |
Salz | 1,2 g |
Glutenhaltiges Getreide | keine |
andere | keine |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}