Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Beschreibung:
Weizenfrei | Hefefrei | Lactosefrei | Vegan | Haselnussfrei I Eifrei I Zuckerfrei I
Energie | 833,4 kJ / 197,8 kcal |
Fett | 34,4g |
davon ungesättigt Fettsäuren | 3,7g |
Kohlenhydrate | 18,2 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Eiweiß | 13,9g |
Salz | 1,3 g |
Glutenhaltiges Getreide | keine |
andere | Walnüsse |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}