Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Energie | 915,3 kJ / 218,6 kcal |
Fett | 0,9 g |
davon ungesättigt Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 42,5 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Salz | 1,2 g |
Glutenhaltiges Getreide | Weizen, Roggen |
andere | keine |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}