Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Energie | 2483kJ / 593kcal |
Fett | 38,1 g |
davon ungesättigt Fettsäuren | 11,0 g |
Kohlenhydrate | 46,4 g |
davon Zucker | 37,6 g |
Eiweiß | 14,4 g |
Salz | 0,1 g |
Schalenfrüchte | Cashewnüsse, Sesamsamen, Mandeln |
Glutenhaltiges Getreide | Dinkel |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}