Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Beschreibung:
glutenfrei | nussfrei | vegan | mild | krustig | würzig| Energie | 784,2 kJ / 184,9 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon ungesättigt Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 38,2 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Salz | 1,7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | keine |
| andere | keine |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}