Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Energie | 926,3 kJ / 219,1 kcal |
Fett | 3,9 g |
davon ungesättigt Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 38,9 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 1,5 g |
Glutenhaltiges Getreide | Roggen, Weizen, Hafer |
andere | Sesam, Backferment, Röstbrot |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}