Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
| Energie | 788,7 kJ / 185,9 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| davon ungesättigt Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 38,0 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Salz | 1,5 g |
| Glutenhaltiges Getreide | Roggen |
| andere | Natursauerteig |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}