Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Energie | 1189,1 kJ / 284 kcal |
Fett | 7,4 g |
davon ungesättigt Fettsäuren | n.a. |
Kohlenhydrate | 43,9 g |
davon Zucker | n.a. |
Eiweiß | 9,7 g |
Salz | n.a. |
Glutenhaltiges Getreide | Weizen, Dinkel, Roggen, Hafer |
andere | Natursauerteig, Sesam |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}