1160 | Aroniaschnitte 400g 4,99€ |
1161 | Kernbeisser 400g 4,99€ |
1162 | Abendbrot 400g 4,99€ |
1163 | Alleskörner 400g 4,99€ |
* Zutaten aus kontrolliert ökologischem Anbau / DE-ÖKO-006
Nährwertangaben | je 100 g |
Energie in kJ | 919 |
Energie in kcal | 220 |
Fett | 4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Eiweiß | 5 g |
Ballaststoffe | 3 g |
Salz | 1 g |
Glutenhaltiges Getreide | Hafer |
andere | keine |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}