| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie in kJ | 895 |
| Energie in kcal | 214 |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| davon Zucker | 4,27 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Salz | 1 g |
| Glutenhaltiges Getreide | keine |
| andere | keine |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}