1160 | Aroniaschnitte 400g 4,99€ |
1161 | Kernbeisser 400g 4,99€ |
1162 | Abendbrot 400g 4,99€ |
1163 | Alleskörner 400g 4,99€ |
Reismehl*, Kartoffelmehl*, hausgemachter Sauerteig*, Fermentwasser*, Reisvollkornmehl*, Margarine*, Tapiokastärke*, Salz, Flohsamenschalen*, Zuckerrübensirup*, Backpulver*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*
* Zutaten aus kontrolliert ökologischem Anbau / DE-ÖKO-006
Nährwertangaben | je 100 g |
Energie in kJ | 954 |
Energie in kcal | 228 |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 3,8 g |
Eiweiß | 2 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Salz | 2 g |
Glutenhaltiges Getreide | Lupinenmehl |
andere | keine |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}