| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie in kJ | 1.005 |
| Brennwert in kcal | 240 |
| Fett | 7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 33 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| Eiweiß | 8,6 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Salz | 2 g |
| Glutenhaltiges Getreide | keine |
| andere | keine |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}