Nährwertangaben | je 100 g |
Energie in kJ | 1049 |
Energie in kcal | 251 |
Fett | 11,6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Ballaststoffe | 5,3 g |
Salz | 1,8 g |
Glutenhaltiges Getreide | keine |
andere | keine |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}