Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
| Energie | 886kJ / 211 kcal |
| Fett | 1,17 g |
| davon ungesättigt Fettsäuren | 0,16 g |
| Kohlenhydrate | 43,11 g |
| davon Zucker | 0,67 g |
| Eiweiß | 6,04 g |
| Salz | 1,44 g |
| Glutenhaltiges Getreide | Roggen, Weien |
| andere | keine |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}