Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Energie | 1234,4 kJ / 294,8 kcal |
Fett | 18,7 g |
davon ungesättigt Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Eiweiß | 21,7 g |
Salz | 1,2 g |
Glutenhaltiges Getreide | Soja |
andere | Sesam, Milch |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}