Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1899 |
Brennwert in kcal | 453 |
Fett | 20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
Kohlenhydrate | 43,6 g |
davon Zucker | 19,1 g |
Ballaststoffe | 6,3 g |
Eiweiß | 11,6 g |
Salz | 0,03 g |
Glutenhaltiges Getreide | Hafer |
andere | Cashew |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}