(Das Produkt ist nicht für den Verzehr von Kleinkindern geeignet.)
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1821,3 g |
Brennwert in kcal | 435,3 g |
Fett | 16,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 56,2 g |
davon Zucker | 13,4 g |
Ballaststoffe | 13,2 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | <0,01 g |
Glutenhaltiges Getreide | keine |
Nüsse | Haselnuss, Peka |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}