Nährwertangaben | je 100 g |
Energie in kJ | 998 |
Energie in kcal | 239 |
Fett | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
davon Zucker | 3 g |
Eiweiß | 6 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Salz | 2 g |
Glutenhaltiges Getreide | keine |
andere | Sesam, Honig |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}